Uso y manejo del sistema - Pacientes | ||||||
| ||||||
| ||||||
| Inicialmente los filtros de los datos para encontrar los pacientes aparecen vacíos. Estos filtros trabajan en simultáneo, buscan al paciente y efectúan el mismo resultado utilizando cualquiera de los dos filtros. | ||||||
![]() | ||||||
| El primer botón limpia los datos cargados. El segundo detalla los turnos solicitados, turnos cumplidos y pendientes del paciente. El tercero muestra los datos particulares del paciente y el último permite dar de alta un paciente nuevo. | ||||||
|
Completando el dato DNI y presionando la tecla ENTER busca los datos del número de DNI ingresado. Tiene dos resultados posibles: Si lo encuentra, es que el paciente ya existe como tal en la clínica, muestra sus datos. | ||||||
| Cuando encuentra al paciente muestra una ventana con los turnos del paciente: | ||||||
![]() | ||||||
| Muestra los turnos anteriores tomados, informando su asistencia(Ausente o Cumplido), y por quien fue atendido. También informa cuando tiene turno pendiente y con quién permitiendo accionar sobre este turno con los siguientes botones. |
||||||
![]() El turno se puede CANCELAR dejándolo libre para que lo tome otro paciente. Se puede marcar CUMPLIDO indicando que el paciente vino a la consulta o se puede marcar como AUSENTE indicando que el paciente no vino. En los tres casos abre una ventana de confirmación de la acción. | ||||||
El paciente es de la clínica y no de un médico. | ||||||


