Uso y manejo del sistema - Historia clínica del paciente | ||||||
|
||||||
Historia Clínica del paciente | ||||||
|
La Historia Clínica es un conjunto de datos cargados por los profesionales con fecha y nombre del profesional. Estos datos se pueden separar en diferentes vistas: Hist Clinica, Diagnóstico, Indicaciones, Laboratorio, y Complementarios. Cada profesional puede cargar un detalle diferente todas las veces que crea necesario. Los profesionales deciden si permiten agregar datos en el detalle de la Historia Clinica por ellos cargados a otros profesionales. La Historia Clínica de un paciente esta accesible a todos los profesionales de la clínica. | ||||||
![]() El botón permite agregar un nuevo detalle de Historia Clínica guardando como datos automaticamente el profesional y la fecha. | ||||||
![]() El botón permite visualizar ese detalle de Historia Clínica, y modificarlo. | ||||||
| Paciente con tres detalles de Historia Clínica de diferentes profesionales. | ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
Desde la opcion Ver HC se genera un PDF con el registro de todos los datos cargados para este paciente, la HC completa. | ||||||
|

